O Básico do SPED Contábil – Parte III
02/18/09 10:49 AM8. O Plano de Contas Referencial
A definição do Plano de Contas Referencial está no site da RFB (http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/sped-contabil.htm):
“O que se entende por plano de contas referencial e qual sua finalidade?
Conforme as regras de validação (anexo ao Ato Declaratório Cofis 36/07), o registro I051 não é obrigatório.
É um plano de contas, elaborado com base na DIPJ. As empresas em geral devem usar O plano Publicado pela Receita Federal pelo Ato Declaratório Cofis 36/07. As financeiras utilizam o Cosif e as seguradoras não precisam informar o registro I051.
Tem por finalidade estabelecer uma relação (um DE-PARA) entre as contas analíticas do plano de contas da empresa e um padrão, possibilitando a eliminação de fichas da DIPJ. O e-Lalur (Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real, um dos projetos do Sped) importará dados da escrituração contábil digital e montará um ‘rascunho’ correspondente a várias das fichas hoje existentes na DIPJ
Assim, quanto mais precisa for sua indicação dos códigos das contas referenciais no registro I051, menor o trabalho no preenchimento do e-Lalur. Quaisquer equívocos na sua indicação do plano de contas referencial poderão ser corrigidos no e-Lalur.”
Em outras, palavras, o Plano de Contas Referencial é opcional e tem o objetivo principal de facilitar o preenchimento do e-Lalur (quando ele estiver disponível).
Assim, a empresa pode entregar a ECD sem estabelecer a relação DE-PARA, do plano de contas original da empresa para o Plano de Contas Referencial. Não há problema algum. Pelo menos por enquanto.
No exemplo abaixo, a conta bancos, de código 2328.1.0001, no plano de contas da empresa exemplo referencia a conta 1.01.01.02.00 do plano de contas referencial da RFB.
|I050|01012004|01|S|1|2328A||ATIVO|
|I050|01012004|01|S|2|2328.1|2328A|DISPONIVEL|
|I050|03012006|01|A|3|2328.1.0001|2328.1|BANCOS|
|I051|10||1.01.01.02.00|
|I050|01012004|04|S|1|2328.10||CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS|
|I050|01012004|04|A|2|2328.10.0002|2328.10|COMPRAS DE INSUMOS|
|I051|10||3.01.01.03.01.03.00|
|I050|01012004|04|S|1|2328.11||RECEITAS OPERACIONAIS|
|I050|01012004|04|A|2|2328.11.0001|2328.11|JUROS RECEBIDOS|
|I051|10||3.01.01.05.01.05.00|
Contas do Plano de Contas Referencial
1.01.01.02.00 Bancos
3.01.01.03.01.03.00 Compras de Insumos a Prazo
3.01.01.05.01.05.00 Outras Receitas Financeiras
Note que o registro I050 define o plano de contas da empresa e o I051, a relação entre ele e o referencial.
9. Lançamentos Contábeis
Os registros I200 e I250 definem os lançamentos contábeis e as partidas do lançamento, conforme ilustrado abaixo:
|I200|101|02012006|5000,00|N|
|I250|2328.2.0001||5000,00|D|111|232801|COMPRA DE INSUMOS – NF. No. 1001|5-OS2328-PFJ004|
|I250|2328.5.9998||5000,00|C|111|232801|COMPRA DE INSUMOS – NF. No. 1001|5-OS2328-PFJ004|
10. Saldos e Balancetes Diários
Os registros I150 e I155 definem os Saldos Periódicos (Identificação da Data) e Detalhes dos Saldos Periódicos, conforme ilustrado abaixo:
|I150|01012006|31012006|
|I155|2328.1.0001||500000,00|D|152059,99|110215,00|541844,99|D|
|I155|2328.10.0002||0,00|D|10000,00|10000,00|0,00|D|
|I155|2328.10.0003||0,00|C|5000,00|5000,00|0,00|D|
|I155|2328.11.0001||0,00|C|50,00|50,00|0,00|D|
|I155|2328.11.0002|CC2328-001|0,00|C|999,99|999,99|0,00|D|
|I155|2328.11.0002|CC2328-002|0,00|C|1000,00|1000,00|0,00|D|
|I155|2328.11.0002|CC2328-003|0,00|C|10,00|10,00|0,00|D|
Os registros I300 e I310 definem os Balancetes Diários (Identificação da Data) e Detalhes do Balancete Diário, conforme ilustrado abaixo:
|I300|01012006|
|I310|2328.1.0001||152059,99|110215,00|
|I310|2328.10.0002||10000,00|10000,00|
|I310|2328.10.0003||5000,00|5000,00|
|I310|2328.11.0001||50,00|50,00|
|I310|2328.11.0002|CC2328-001|999,99|999,99|
|I310|2328.11.0002|CC2328-002|1000,00|1000,00|
|I310|2328.11.0002|CC2328-003|10,00|10,00|
|I310|2328.12.0001||100,00|100,00|
|I310|2328.12.0002.CC2328-001|CC2328-001|100,00|100,00|
|I310|2328.12.0002.CC2328-002|CC2328-002|100000,00|100000,00|
|I310|2328.12.0003||15,00|15,00|
Os registros I350 e I355 definem os Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento (Identificação da Data) e Detalhes dos saldos das contas de resultado antes do encerramento, conforme ilustrado abaixo:
|I350|31012006|
|I355|2328.10.0002||10000,00|D|
|I355|2328.10.0003||5000,00|C|
|I355|2328.11.0001||50,00|C|
|I355|2328.11.0002|CC2328-001|999,99|C|
|I355|2328.11.0002|CC2328-002|1000,00|C|
|I355|2328.11.0002|CC2328-003|10,00|C|
“Conforme as regras de validação (anexo ao Ato Declaratório Cofis nº 36/07), o registro I052 não é obrigatório, podendo ser livremente estabelecido pela empresa. Na grande maioria dos casos, a empresa utiliza contas sintéticas do próprio plano de contas como ‘código de aglutinação’.
Tem por finalidade estabelecer uma relação (um DE-PARA) entre as contas analíticas do plano de contas da empresa e as linhas de maior detalhamento das demonstrações contábeis (bloco J). O Programa Validador e Assinador – PVA do Sped Contábil totaliza os registros de saldos periódicos, na data do balanço, com base no código de aglutinação. O valor assim obtido é confrontado com as informações constantes do balanço (bloco J). O mesmo procedimento é adotado para conferência dos valores lançados na Demonstração do Resultado do Exercício. A diferença é que os valores totalizados são obtidos dos registros de ’saldo das contas de resultado antes do encerramento’. Havendo divergência, é emitida uma advertência. Cabe ao titular da escrituração verificar se a advertência corresponde a um erro e se deve fazer alguma correção na ECD.”
http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/sped-contabil.htm
Ou seja, ao definir um código de aglutinação (Registro I052) para contas analiticas do plano de contas, podemos relacioná-las com o registro J100 (Balanço Patrimonial) e J150 (Demonstração do Resultado do Exercício).
Veja nos exemplos abaixo:
|I050|01012004|01|S|2|2328.3|2328A|REALIZAVEL|
|I050|01012004|01|A|3|2328.3.0001|2328.3|CLIENTES – NACIONAIS|
|I051|10||1.01.05.02.00|
|I052||1.3|
|I050|01012004|01|A|3|2328.3.0002|2328.3|CLIENTES – EXTERIOR|
|I051|10||1.01.05.02.00|
|I052||1.3|
As contas Clientes – Nacionais e Clientes – Exterior fazem referência ao código de aglutinação 1.3 que correspondem ao Ativo – Realizável Longo Prazo do Balanço Patrimonial.
|J100|1|1|1|ATIVO|936844,99|D|
|J100|1.1|2|1|ATIVO – DISPONÍVEL|541844,99|D|
|J100|1.2|2|1|ATIVO – ESTOQUES|5000,00|D|
|J100|1.2.1|3|1|ESTOQUES – MATÉRIA-PRIMA|2500,00|D|
|J100|1.2.2|3|1|ESTOQUES – MATERIAIS INTERMEDIÁRIOS|2500,00|D|
|J100|1.3|2|1|ATIVO – REALIZÁVEL LONGO PRAZO|140000,00|D|
|J100|1.4|2|1|ATIVO – IMOBILIZADO|250000,00|D|
|J100|2|1|2|PASSIVO|936844,99|C|
|J100|2.1|2|2|PASSIVO CIRCULANTE|50000,00|C|
|J100|P|2|2|PATRIMONIO LÍQUIDO|886844,99|C|
|J100|2.2|3|2|P. LÍQUIDO – CAPITAL REALIZADO|710000,00|C|
|J100|2.3|3|2|P. LÍQUIDO – OUTRAS CONTAS|176844,99|C|
Da mesma forma, a conta “RECEITA DE VENDAS – PRODUCAO PROPRIA” corresponde ao código de aglutinação “REC.001″, que na DRE representa “RECEITA DE VENDAS INTERNAS”.
|I050|01012004|04|S|2|2328.8|2328.8.T|RECEITA DE VENDAS|
|I050|28102005|04|A|3|2328.8.0001|2328.8|RECEITA DE VENDAS – PRODUCAO PROPRIA|
|I051|10||3.01.01.01.01.02.00|
|I052||REC.001|
|I050|01012004|04|A|3|2328.8.0002|2328.8|RECEITA DE EXPORTACAO|
|I051|10||3.01.01.01.01.01.00|
|I052||REC.002|
|J150|REC.VEND|1|RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA|270000,00|P|
|J150|IMP|2|IMPOSTOS|10000,00|D|
|J150|REC.SUB|2|RECEITA DE VENDAS|280000,00|P|
|J150|REC.001|3|RECEITA DE VENDAS INTERNAS|205000,00|R|
|J150|REC.002|3|RECEITA DE EXPORTAÇÃO|75000,00|R|
|J150|CUSTO|1|CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS|5000,00|N|
|J150|COM.001|2|COMPRAS DE INSUMOS|10000,00|D|
|J150|EST.FIN|2|ESTOQUE NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO|5000,00|R|
|J150|REC.OPER|1|RECEITAS OPERACIONAIS|2059,99|P|
|J150|REC.003|2|JUROS RECEBIDOS|50,00|R|
|J150|REC.004|2|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|2009,99|R|
|J150|DESP.TOT|1|DESPESAS OPERACIONAIS|100215,00|N|
|J150|DESP.001|2|JUROS PAGOS A FORNECEDORES|100,00|D|
|J150|DESP.002|2|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|100100,00|D|
|J150|DESP.003|2|MULTAS|15,00|D|
|J150|RESULT|1|LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS|166844,99|P|














Comprei o livro BBF, e gostaria de receber o plano referencial atualizado em arquivo excel. (com datas de validade das contas)